| Número de Muertos | Muertes Totales Estimadas | |
|---|---|---|
| Dios | 2,270,365+ | 32.9 million |
| Satan | 10 | 10 |
| SAB, Brick Testament | Number Killed | Cummulative Total | |
|---|---|---|---|
| La mujer de Lot cuando mira atrás | Gen.19:26, BT | 1 | 1 |
| Er que fué ”condenado en nombre de Dios” | Gen.38:7, BT | 1 | 2 |
| Onan por lanzar su semilla | Gen.38:10, BT | 1 | 3 |
| Por bailar desnudos alrededor del Becerro de Oro | Ex.32:27-28, 35, BT | 3000 | 3003 |
| Los hijos de Aron por ofrecer fuego extraño de Dios | Lev.10:1-3, Num.3:4, 26:61, BT | 2 | 3005 |
| Un Blasfemo | Lev.24:10-23, BT | 1 | 3006 |
| Un hombre que trabajó durante el Sabath | Num.15:32-36, BT | 1 | 3007 |
| Korah, Dathan, y Abiram (mas sus familias) | Num.16:27, BT | 12+ | 3019+ |
| Quemados hasta la muerte por ofrecer incienso | Num.16:35, 26:10, BT | 250 | 3269+ |
| Por Quejarse | Num.16:49, BT | 14,700 | 17,969+ |
| Por cometer adulterio con las hijas de Moab | Num.25:9, BT | 24,000 | 41,969+ |
| La masacre de los Midianite (32,000 virgenes fueron mantenidas con vida) | Num.31:1-35, BT | 90,000+ | 131,969+ |
| Dios le dice a José que lapide hasta la muerte a Achan (y asu familia!) por tomar el camino malvado. | Joshua 7:10-12, 24-26, BT | 5+ | 131,974+ |
| Dios le dice a Joshua que ataque Ai y que haga lo que hizo en Jericho (matarlos a todos). | Joshua 8:1-25, BT | 12,000 | 143,974+ |
| Joshua mata 5 reyes y cuelga sus cuerpos sin vida de un árbol. | Joshua 10:24-26, BT | 5 | 143,979+ |
| God a Canaanites y Perizzites | Judges 1:4, BT | 10,000 | 153,979+ |
| Ehud entrega un mensaje de Dios: un cuchillo al Rey | Jg.3:15-22, BT | 1 | 153,980+ |
| God a Moabites | Jg.3:28-29, BT | 10,000 | 163,980+ |
| God fuerza a los soldados Midianite a matarse unos a otros. | Jg.7:2-22, 8:10, BT | 120,000 | 283,980+ |
| El espíritu de Dios entra en Sanson | Jg.14:19, BT | 30 | 284,010+ |
| El espíritu de Dios vuelve poderoso a Sanson | Jg.15:14-15, BT | 1000 | 285,010+ |
| Dios de Sansón “asiste un acto de Terrorismo” | Jg.16:27-30, BT | 3000 | 288,010+ |
| “Dios golpeó a Benjamin” | Jg.20:35-37, BT | 25,100 | 313,110+ |
| Más Benjamites | Jg.20:44-46 | 25,000 | 338,110+ |
| Por mirar en el arca de la alianza | 1 Sam.6:19 | 50,070 | 388,180+ |
| Dios a los Filisteos | 1 Sam.14:12 | 20 | 388,200+ |
| Samuel (bajo el mandato de Dios) golpea a Agag hasta la muerte | 1 Sam.15:32-33 | 1 | 388,201+ |
| “Dios golpeó a Nabal.” | 1 Sam.25:38 | 1 | 388,202+ |
| Uzzah por tratar de evitar la caída del arca | 2 Sam.6:6-7, 1 Chr.13:9-10 | 1 | 388,203+ |
| David y el hijo de Bathsheba | 2 Sam.12:14-18 | 1 | 388,204+ |
| Los siete hijos de Saul colgados ante el Señor | 2 Sam.21:6-9 | 7 | 388,211+ |
| Plaga de castigo ante el censo de David (Sólo hombres; probablemente 200,000 si incluyeran niños y mujeres) | 2 Sam.24:13, 1 Chr.21:7 | 70,000+ | 458,211+ |
| UN profeta por creer en las mentiras de otro profeta falso | 1 Kg.13:1-24 | 1 | 458,212+ |
| God entrega a los Sirios en las manos de los Israelitas | 1 Kg.20:28-29 | 100,000 | 558,212+ |
| Dios hace caer una muralla sobre los soldados Asirios | 1 Kg.20:30 | 27,000 | 585,212+ |
| Dios envía un León a comerse a un hombre por no matar a un Profeta | 1 Kg.20:35-36 | 1 | 585,213+ |
| Ahaziah muerto por creen en el Dios equivocado. | 2 Kg.1:2-4, 17, 2 Chr.22:7-9 | 1 | 585,214+ |
| Quemado hasta la muerte por Dios. | 2 Kg.1:9-12 | 102 | 585,316+ |
| Dios envía dos Osos para que se coman a dos niños por hacer burlas de la cabeza de Elisha | 2 Kg.2:23-24 | 42 | 585,348+ |
| Enterrado hasta la muerte por no creer en Elijah | 2 Kg.7:17-20 | 1 | 585,349+ |
| Jezebel | 2 Kg.9:33-37 | 1 | 585,360+ |
| God envía leones para matar a extranjeros | 2 Kg.17:25-26 | 3+ | 585,363+ |
| Duerme a soldados asirios | 2 Kg.19:35, 2 Chr.32:21, Is.37:36 | 185,000 | 770,363+ |
| Saul | 1 Chr.10:14 | 1 | 770,364+ |
| Dios entrega a Israel en las manos de Judah | 2 Chr.13:15-17 | 500,000 | 1,270,364+ |
| Jeroboam | 2 Chr.13:20 | 1 | 1,270,365+ |
| “Dios golpeó a los Ethiopians.” | 2 Chr.14:9-14 | 1,000,000 | 2,270,365+ |
| Dios mata a Jehoram por faltar a sus promesas | 2 Chr.21:14-19 | 1 | 2,270,366+ |
| La esposa de Ezekiel | Ezek.24:15-18 | 1 | 2,270,367+ |
| Ananias y Sapphira | Acts 5:1-10 | 2 | 2,270,369+ |
| Herodes | Acts 12:23, BT | 1 | 2,270,369+ |

Fuente de la imágen y la información: http://6pack.wordpress.com/2007/04/09/dios-versus-el-diablo-muertes-promedio/
No hay comentarios:
Publicar un comentario